DHX型高壓核相儀試驗(yàn)報(bào)告
DHX型高壓核相儀,適用于高壓電力線路的相位核定工作,1月6日~7日對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行了電氣性能方面的試驗(yàn),現(xiàn)將試驗(yàn)結(jié)果整理如下:
一、工作原理
圖一中,RA=RA’為固定高電阻核相棒。固定電阻Ra=Ra’可調(diào)電阻r與r’和微安表Ig組裝成一只核相表。根據(jù)廣義交流電橋原理。當(dāng)UA=UA’時(shí),調(diào)前r和r’可使電橋平衡,即Xg=0,此時(shí),被測兩端電壓幅值和相位相同。如果兩端電壓相位相同,而幅值不*相等,調(diào)節(jié)r和r’仍能使電橋平衡。只有當(dāng)兩端相位不相同時(shí),調(diào)節(jié)r和r’不能使電橋平衡即Ig≠0。此時(shí),被測兩端電壓不是同相位。
二、測試結(jié)果
1.單根核相棒電阻值和外形測量結(jié)果見表1
表1
試品額定電壓 (KV) | 標(biāo)稱長度 (m/m) | 實(shí)測長度 (m/m) | 誤 差 % | 標(biāo)稱電阻 值(MΩ) | 實(shí)測電阻 值(MΩ) | 誤差 % | |
10 | A | 900 | 855 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A’ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A’ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A’ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
2.單根核相棒工頻耐壓試驗(yàn)結(jié)果見表2
表2
試品額定電壓(KV) | 試驗(yàn)電壓(KV) | 持續(xù)時(shí)間(分) | 結(jié) 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3.單根核相棒、電流元件發(fā)熱試驗(yàn)結(jié)果見表3
表3
試品額定電壓(KV) | 試驗(yàn)電壓 (KV) | 測量電流 (uA) | 元件允許電流 (uA) | zui大電流下持續(xù)5分鐘元件上溫升(℃) |
10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u線=20 | 190 | |||
35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u線=70 | 134 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
測試時(shí)環(huán)境溫度:17.5℃
4.核相儀整體試驗(yàn)
(1)試驗(yàn)室測試接線見圖二
(2)測試結(jié)果見表4
表4
試品額定電壓 (KV) | 兩端試 驗(yàn)電壓 (KV) |
A—A’
|
A—B’
|
A—C’
| ||||||||||
T1 | T2 | 0° | 10° | 20° | 30° | 0° | 120° +10 | 120° +20 | 120° +30 | 0° | -120° +10 | -120° +20 | -120° +30 | |
10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 30 | 46.5 | 89 | 89 | 92 | 46.5 | 73 | 69 | 62.5 |
35 | 35 | 35 | 0 | 12 | 19 | 26 | 40 | 73 | 79 | 80 | 40 | 65 | 60 | 55 |
110 | 50 | 50 | 0 | 8 | 8 | 12 | 37 | 44 | 44 | 44 | 37 | 36 | 35 | 32 |
5.現(xiàn)場實(shí)測
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測10、35和110KV系統(tǒng)的核相結(jié)果見表5
表5
系統(tǒng)電壓(KV) | 核相表讀數(shù)(μA) | ||
A—A’ | A—A’ | A—A’ | |
B—B’ | B—C’ | B—A’ | |
C—C’ | C—B’ | C—A’ | |
10 | 1~2 | 42~48 | 42~48 |
35 | 1~2 | 46~48 | 46~48 |
110 | 0~1 | 53 | 53 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問量:299405 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸