更新時(shí)間:2024-08-10
產(chǎn)品型號(hào):
MY-698 系列高效真空濾油機(jī)結(jié)構(gòu)新穎合理,將加熱器設(shè)置在真空缸內(nèi),保溫性能好,設(shè)有高效霧化裝置,使油中氣體水分蒸發(fā)快,內(nèi)有自動(dòng)油位控制器,高壓推進(jìn)器在任何情況下都無需破壞真空。過濾效果好,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國家DL/T521-2004標(biāo)準(zhǔn)。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
MY-698 系列高效真空濾油機(jī)技術(shù)參數(shù):
性能 參數(shù) 型號(hào) | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
工作能力 | 擊穿電壓(kV) | >=60 | >=65 | |||||||
流量(L/min) | >=10 | >=20 | >=30 | >=50 | >=75 | >=100 | >=125 | >=150 | >=200 | |
真空度 | 極限(麥?zhǔn)嫌?jì))Pa | <=90 | ||||||||
工作(麥?zhǔn)嫌?jì))Pa | <=400 | |||||||||
工作壓力(Mpa) | <=0.35 | |||||||||
工作噪音dB(A) | <=70 | <=75 | <=80 | |||||||
電加熱功率(kW) | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
總功率(kW) | 10.5 | 12 | 17 | 17 | 27 | 39 | 56 | 67.2 | 80 | |
電源電壓(V) | 380V | |||||||||
進(jìn)出口徑(英寸) | ?″ | G1 ?″ | G1 ?″ | 2″ | ||||||
油溫范圍(℃) | 20℃~75℃ | |||||||||
連續(xù)工作時(shí)間(h) | h>=150 | |||||||||
機(jī)器凈重(kg) | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | 980 | |
外形尺寸(mm)長×寬×高 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1550 | 1650 | 1650 | |
被處理油特征 | 含氣量不大于12%含水量不大于50mg/kg,擊穿電壓不小于25kv新油三次處理后 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問量:299405 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸