更新時(shí)間:2024-08-12
產(chǎn)品型號(hào):
120/2mA 高壓直流發(fā)生器是適用于電力部門、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)的換代產(chǎn)品。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
規(guī)格 | 60-2-5 | 120/2-5 | 200/2-5 | 250/2-5 | 200/300 | 其 它 |
技術(shù)參數(shù) | 3-2 | 等 級(jí) | ||||
輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 250 | 200/300 | |
輸出電流(mA) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 600~800kV等合同 |
輸出功率(W) | 120-300 | 240-600 | 400-1000 | 500-1250 | 600 | |
充電電流(mA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5/3.0 | 定做。 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | |
×500 | ×770 | ×770 | ×820 | ×1350 | ||
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 12.6 | |
高壓極性 | 負(fù)極性 | |||||
工作電源 | 220V±10% | |||||
電壓測(cè)量誤差 | 1%±1個(gè)字節(jié) | |||||
電流測(cè)量誤差 | 1%±1個(gè)字節(jié) | |||||
過壓整定誤差 | ≤1% | |||||
0.75切換誤差 | ≤1% | |||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng).電源電壓變化±10%.≤0.5% | |||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||
相對(duì)濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí)不大于90%(無凝露) | |||||
海拔高度 | 2000米以下 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問量:299405 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸